Nume Prenume | Partid sau Alianță |
---|---|
ALEXE ILIE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
ANA NICOLAE CRISTIAN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
BURLACU IONUT | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
CÎRJAN GEORGE-MĂDĂLIN | ALIANȚA PNL USR PLUS |
CRĂCIUN NICOLAI | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
DINU CĂLIN-FLORIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
DUMITRU OANA-FILOFTEIA | PARTIDUL PUTERII UMANISTE (social-liberal) |
MĂRGĂRIT ROMEO | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE |
MIHAI BENONE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
NICULIȚĂ LIVIU-ADRIAN | PARTIDUL PUTERII UMANISTE (social-liberal) |
NIȚĂ ANCUȚA-ALEXANDRA | PARTIDUL PUTERII UMANISTE (social-liberal) |
NITU LUMINIȚA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
PERȘINARU MIHAELA-GINA | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
PRUNDUREL GHEORGHE-OVIDIU | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE |
RADU MASTRAGOCIU | ALIANȚA PNL USR PLUS |
SINCA CEZAR | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
STANCIU ATANASIE | PARTIDUL PUTERII UMANISTE (social-liberal) |
Raport consilier local Alexe Ilie anul 2021
Raport consilier local Ana Cristian Nicolae anul 2021
Raport consilier local Burlacu Ionuț anul 2021
Raport consilier local Ciobanu Marian anul 2021
Raport consilier local Cîrjan George-Mădălin anul 2021
Raport consilier local Craciun Nicolai anul 2021
Raport consilier local Dinu Florin Calin anul 2021
Raport consilier local Dumitru Oana Filofteia anul 2021
Raport consilier local Mărgărit Romeo anul 2021
Raport consilier local Mihai Benone anul 2021
Raport consilier local Niculita Liviu Adrian anul 2021